
WhatsApp Image 2024-07-14 at 17.04.17
NOUVEAUTES
NOS PRODUITS
Tondeuse Rider à batterie RM480E 48V 100Ah – RYOBI
2,416.67€
Caractéristiques détaillées
Marque | RYOBI |
---|---|
Largeur de coupe (cm) | 96 |
Accessoires fournis | 1 chargeur |
Largeur du produit (cm) | 102 |
Longueur du produit (cm) | 165 |
Hauteur de coupe maximum (cm) | 115 |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 12 |
Niveau sonore (dB) | 100 |
Hauteur de coupe minimum (cm) | 35 |
Siège | Réglable |
Volant réglable en hauteur | Non |
Type de machine autoportée | Rider |
Ejection de l'herbe | Latérale, Mulching |
Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
Surface de tonte autoportée conseillée (m²) | Jusqu'à 5000 m² |
Roulettes anti_sclaping | Oui |
Garantie du moteur (ans) | 2 |
Pente maximum conseillée (%) | 27 |
Lame du plateau de coupe | Bilame |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Non connue |
Poids (kg) | 336 |
Réf. ANPF | 589621 |
Réf. fabricant | 5133004592 |
HUSQVARNA Rider R 214T
2,249.17€
REMORQUE SOREL BOIS 9400 B
676.54€
Optima 76 SDE – MTD
758.33€
Caractéristiques détaillées
Marque | MTD |
---|---|
Désignation commerciale du moteur | MTD ThorX 382 |
Marque du moteur | MTD |
Largeur de coupe (cm) | 76 |
Cylindrée (cm³) | 382 |
Hauteur de coupe maximum (cm) | 9.5 |
Fonction mulching | Oui |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
Hauteur de coupe minimum (cm) | 3.8 |
Roulettes anti_sclaping | Non |
Type de transmission | Transmatic |
Type de transmission | Transmatic |
Hauteur de coupe (mini-maxi en cm) | 38-95 |
Surface de tonte conseillée (Autoportée) | Jusqu'à 1 500 m² |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Garantie 2 ans |
Poids (kg) | 140.7 |
Réf. ANPF | 736530 |
Réf. fabricant | MINIRIDER 76 SDE |
AT4 98 HA
756.91€
REMORQUE SOREL RUSTIK 200 VL
568.21€
HUSQVARNA R214TC Comfort edition
2,483.33€
REMORQUE SOREL RUSTIK 256 VL
774.04€
REMORQUE SOREL RUSTIK 170 VL
541.13€
X380
2,240.00€
HUSQVARNA R214C Rider
2,249.17€
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 Mark II
874.50€
REMORQUE SOREL BOIS 9600 2 SB
811.96€
Optima 76 RDE 76cm 7,8kW – MTD
916.67€
Caractéristiques détaillées
Marque | MTD |
---|---|
Désignation commerciale du moteur | MTD ThorX 382 |
Marque du moteur | MTD |
Largeur de coupe (cm) | 76 |
Cylindrée (cm³) | 382 |
Hauteur de coupe maximum (cm) | 9.5 |
Fonction mulching | En option |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
Puissance (kW) | 7.8 |
Hauteur de coupe minimum (cm) | 3.8 |
Modèle du moteur | ThorX 382 |
Siège | Réglable |
Type de machine autoportée | Rider |
Ejection de l'herbe | Arrière |
Volume du bac de ramassage (L) | 150 |
Surface de tonte autoportée conseillée (m²) | Jusqu'à 1500 m² |
Roulettes anti_sclaping | Non |
Type de transmission | Transmatic |
Type de transmission | transmatic |
Hauteur de coupe (mini-maxi en cm) | 38-95 |
Bac de ramassage | Oui |
Surface de tonte conseillée (Autoportée) | Jusqu'à 1 500 m² |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Garantie 2 ans |
Poids (kg) | 152.25 |
Réf. ANPF | 738947 |
Réf. fabricant | MINIRIDER 76 RDE |
Husqvarna Automower® 320 NERA
924.50€
TREUIL TAJFUN EGV 55 A
2,730.00€
X350R
4,583.33€
FENDEUSE À BOIS AMR VP – 16 T
1,868.21€
HUSQVARNA AUTOMOWER® 420 Robot tondeuse
1,449.50€
BROYEUR DE BRANCHES OHASHI ES 131 GH
1,625.00€
REMORQUE SOREL RUSTIK 150 VL
454.46€
Transporteur kubota RTV X1110 – 25 CH
7,083.33€
Tracteur kubota B1-181 D – 18 CH
6,174.46€
HF 2417 HTE
2,412.50€